SZCZEGÓŁOWY PLAN GODZINOWY BĘDZIE DOPASOWANY DO LICZBY ZGŁOSZONYCH PAR I ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NAJPÓŹNIEJ 8.01.2025 DO GODZINY 16:00
11 stycznia 2025 (SOBOTA) | ||
I BLOK godz. 11:00 | U 10 Komb. U 12 ST Solo Dance U 12 LA Solo Dance U 14 ST Solo Dance U 14 LA Solo Dance U 16 ST Solo Dance U 16 LA Solo Dance | |
II BLOK godz. 14:30 | U 10 Komb. Solo Dance U 12 ST U 12 LA U 14 ST U 14 LA U 21 ST U 21 LA U 19 ST Solo Dance U 19 LA Solo Dance | |
III BLOK godz. 20:00 | U 16 ST U 16 LA U 19 ST U 19 LA 19 + ST 19 + LA Profi LA Profi ST | |
12 stycznia 2025 (NIEDZIELA) | ||
Hala sportowa | Aula | |
I BLOK godz. 9.00 | do 7 brąz SOLO do 7 srebro SOLO 8-9 brąz SOLO 8-9 srebro SOLO 8-9 złoto SOLO do 9 H SOLO do 9 G SOLO 10-11 brąz SOLO 10-11 srebro SOLO 10-11 H SOLO 10-11 G SOLO 12-13 H SOLO 12-13 G SOLO do 7 brąz 8-9 brąz 8-9 srebro 8-9 złoto do 9 H 10-11 srebro 10-11 H | |
II BLOK godz. 12:30 | Pre-Senior ST Senior 1 ST Senior 2 ST Senior 3 ST Senior 4 ST U 12 Komb. U 14 Komb. U 16 Komb. 19 + ST Solo Dance 19 + LA Solo Dance | 10- 11 F SOLO 12-13 F SOLO 12-13 E SOLO 14-15 H SOLO 10- 11 G 8-9 F 10-11 F 12-13 H 12-13 G |
III BLOK godz. 16:00 | Pre-Senior LA Senior 1 LA Senior 2 LA Senior 3 LA Senior 4 LA U 19 Komb. 19+ Komb. Rising Stars ST Rising Stars LA | 14-15 F SOLO 14-15 E SOLO 12-13 F 12-13 E 14-15 G 14-15 E Pow. 15 E ST/LA Pow. 15 D ST/LA Pow. 15 C ST/LA Pow. 15 B ST/LA |
SZCZEGÓŁOWY PLAN GODZINOWY BĘDZIE DOPASOWANY DO LICZBY ZGŁOSZONYCH PAR I ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NAJPÓŹNIEJ 8.01.2025 DO GODZINY 16:00